Преобразователи частоты
Выбор производителя7657 р.
Мощность, кВт | 0,2 |
Ток, А | 1,6 |
Напряжение, В | 200-260 |
Габариты, мм | 112,5 х 85 х 141,5 |
Вес, кг | 1 |
7906 р.
Мощность, кВт | 0.4 |
Ток, А | 3 |
Напряжение, В | 200-260 |
Габариты, мм | 112.5 х 85 х 141.5 |
Вес, кг | 1 |
8340 р.
Мощность, кВт | 0.75 |
Ток, А | 4.7 |
Напряжение, В | 200-260 |
Габариты, мм | 112.5 х 85 х 141.5 |
Вес, кг | 1 |
9648 р.
Мощность, кВт | 1.5 |
Ток, А | 7.5 |
Напряжение, В | 200-260 |
Габариты, мм | 112.5 х 85 х 141.5 |
Вес, кг | 1 |
10230 р.
Мощность, кВт | -/0,37 |
Ток, А | -/2 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 230 |
Габариты, мм | 161х109х167 |
Вес, кг | 1,2 |
10392 р.
Мощность, кВт | 0.75 |
Ток, А | 2.3 |
Напряжение, В | 380-460 |
Габариты, мм | 112.5 х 85 х 141.5 |
Вес, кг | 1 |
10870 р.
Мощность, кВт | 1.5 |
Ток, А | 3.7 |
Напряжение, В | 380-460 |
Габариты, мм | 112.5 х 85 х 141.5 |
Вес, кг | 1 |
10920 р.
Мощность, кВт | -/0,75 |
Ток, А | -/4 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 230 |
Габариты, мм | 161х109х167 |
Вес, кг | 1,2 |
12390 р.
Мощность, кВт | -/1,5 |
Ток, А | -/7 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 220 |
Габариты, мм | 161х109х167 |
Вес, кг | 1,2 |
12980 р.
Мощность, кВт | -/0,75 |
Ток, А | -/2,3 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 380 |
Габариты, мм | 161х109х167 |
Вес, кг | 1,2 |
13936 р.
Мощность, кВт | 2.2 |
Ток, А | 10 |
Напряжение, В | 200-260 |
Габариты, мм | 155 х 155 х 230 |
Вес, кг | 3.5 |
14540 р.
Мощность, кВт | -/2.2 |
Ток, А | -/10 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 220 |
Габариты, мм | 171х135х167 |
Вес, кг | 2 |
15360 р.
Мощность, кВт | -/1,5 |
Ток, А | -/3.7 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 380 |
Габариты, мм | 161х109х167 |
Вес, кг | 1,2 |
16690 р.
Мощность, кВт | -/2.2 |
Ток, А | -/5.1 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 380 |
Габариты, мм | 161х109х167 |
Вес, кг | 1.2 |
18650 р.
Мощность, кВт | -/3,7 |
Ток, А | -/8,8 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 380 |
Габариты, мм | 171х135х167 |
Вес, кг | 2 |
21150 р.
Мощность, кВт | 5,5/3,7 |
Ток, А | 13/8,8 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 380 |
Габариты, мм | 155х225х160 |
Вес, кг | 2,6 |
24360 р.
Мощность, кВт | 7,5/5,5 |
Ток, А | 17/13 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 380 |
Габариты, мм | 197х180х280 |
Вес, кг | 4,1 |
26970 р.
Мощность, кВт | -/5,5 |
Ток, А | -/13 |
Режим | Нормальный(P)/Тяжелый(G) |
Напряжение, В | 380 |
Габариты, мм | 151х225х160 |
Вес, кг | 2,6 |